VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,432,793,263 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,234.02 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,707,133.4 GB  584,925,955
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,957.1 GB  5,310,366,019
3 Russian Federation  87,647,905.9 GB  1,388,288,840
4 Japan  67,195,625.4 GB  693,359,497
5 United States  52,450,165.5 GB  1,086,327,887
6 Taiwan  50,229,810.0 GB  788,531,442
7 France  46,025,743.6 GB  588,116,859
8 Indonesia  38,094,056.5 GB  887,082,960
9 India  35,644,170.1 GB  767,424,246
10 China  29,466,047.5 GB  770,937,272
11 Viet Nam  29,181,153.6 GB  495,445,889
12 Thailand  19,323,240.0 GB  344,058,492
13 United Arab Emirates  15,557,067.5 GB  516,511,308
14 Hong Kong  14,595,354.9 GB  236,091,345
15 Myanmar  12,844,158.8 GB  224,233,648
16 Philippines  12,800,653.2 GB  315,288,203
17 Malaysia  11,777,435.7 GB  139,435,536
18 Turkmenistan  11,494,708.0 GB  153,989,986
19 Bangladesh  9,461,897.1 GB  387,086,694
20 Ukraine  9,301,285.1 GB  532,072,071
21 Canada  8,016,165.3 GB  81,929,970
22 Saudi Arabia  7,886,886.1 GB  107,898,515
23 Germany  7,801,485.5 GB  240,780,453
24 Turkey  6,674,621.9 GB  97,944,679
25 Singapore  6,625,743.9 GB  391,738,424
26 Iraq  5,648,089.6 GB  224,533,220
27 Australia  5,520,213.3 GB  112,456,962
28 Brazil  5,218,922.0 GB  1,366,996,504
29 United Kingdom  5,185,320.4 GB  126,090,973
30 Lao People's Democratic Republic  4,449,325.2 GB  73,186,227
31 Pakistan  4,324,502.3 GB  104,219,331
32 Nigeria  3,646,434.0 GB  436,561,357
33 Cambodia  3,164,118.4 GB  92,078,246
34 Kenya  3,048,664.1 GB  182,934,163
35 Mexico  2,446,924.4 GB  43,566,965
36 Argentina  2,329,240.2 GB  34,072,362
37 Oman  1,999,848.6 GB  36,265,231
38 Spain  1,948,947.7 GB  21,322,116
39 Netherlands  1,900,387.9 GB  50,528,107
40 Armenia  1,453,984.1 GB  4,866,857
41 Egypt  1,351,270.5 GB  37,473,367
42 Qatar  1,335,077.3 GB  18,820,093
43 Algeria  1,328,658.7 GB  36,762,135
44 Nepal  1,323,198.5 GB  19,637,253
45 Syrian Arab Republic  1,282,688.7 GB  235,057,933
46 Jordan  1,270,280.3 GB  25,276,310
47 Italy  1,218,716.1 GB  14,813,938
48 Somalia  1,156,751.7 GB  52,047,795
49 Kyrgyzstan  1,128,855.4 GB  12,648,768
50 New Zealand  1,121,849.3 GB  14,924,143
51 Sudan  1,055,001.8 GB  39,516,070
52 Macau  1,046,900.1 GB  18,975,780
53 Kazakhstan  1,027,365.5 GB  15,006,284
54 Colombia  1,017,986.4 GB  19,568,525
55 Sweden  993,677.1 GB  17,140,375
56 Ghana  940,551.5 GB  55,453,020
57 Austria  925,670.9 GB  14,558,072
58 Venezuela  845,030.8 GB  25,693,173
59 Belarus  814,395.1 GB  21,545,349
60 Chile  813,483.5 GB  14,055,625
61 Cote D'ivoire  803,173.0 GB  10,423,209
62 Romania  781,043.9 GB  13,395,861
63 Peru  763,794.9 GB  10,546,460
64 Ethiopia  747,454.8 GB  38,824,660
65 Mongolia  693,312.7 GB  11,286,983
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,028.6 GB  19,053,972
67 Kuwait  668,413.6 GB  10,311,078
68 Morocco  648,300.2 GB  25,212,554
69 Poland  629,179.2 GB  8,790,194
70 Azerbaijan  595,127.6 GB  10,528,332
71 Latvia  586,979.3 GB  3,005,021
72 Yemen  580,581.5 GB  19,739,215
73 Ecuador  565,337.2 GB  53,555,004
74 Norway  542,676.7 GB  4,686,117
75 Switzerland  514,653.2 GB  36,190,140
76 Palestinian Territory Occupied  498,657.4 GB  12,373,303
77 Belgium  470,343.4 GB  6,266,744
78 South Africa  459,734.0 GB  16,988,223
79 Finland  435,043.3 GB  3,895,789
80 Tanzania United Republic of  420,072.3 GB  10,634,799
81 Afghanistan  406,370.7 GB  15,113,376
82 Israel  399,898.2 GB  9,044,526
83 Gabon  386,099.9 GB  3,663,992
84 Uganda  372,971.4 GB  18,942,550
85 Portugal  366,153.1 GB  5,781,880
86 Denmark  329,929.5 GB  3,019,329
87 Lithuania  319,756.9 GB  4,051,531
88 Hungary  317,838.3 GB  4,828,435
89 Czech Republic  315,732.0 GB  4,915,197
90 Georgia  293,024.7 GB  3,527,042
91 Guinea  281,431.1 GB  8,600,884
92 Greece  263,317.5 GB  3,734,338
93 Sri Lanka  253,972.6 GB  6,540,078
94 Bahrain  224,817.2 GB  3,649,861
95 Tunisia  216,703.7 GB  6,052,836
96 Brunei Darussalam  211,285.5 GB  1,599,425
97 Bulgaria  210,363.0 GB  4,108,259
98 Dominican Republic  210,191.6 GB  6,883,047
99 Guatemala  202,488.0 GB  4,376,060
100 Lebanon  202,459.0 GB  9,012,749
101 Uzbekistan  201,464.8 GB  4,031,217
102 Serbia  197,657.7 GB  3,534,539
103 Panama  183,504.5 GB  4,966,735
104 Bolivia  181,087.2 GB  3,197,954
105 Djibouti  162,785.4 GB  4,246,794
106 Paraguay  155,203.3 GB  2,068,721
107 Ireland  135,742.5 GB  1,879,268
108 Slovenia  132,487.9 GB  1,545,119
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,125.9 GB  1,147,254
110 Costa Rica  114,111.8 GB  1,702,290
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,774.6 GB  1,230,682
112 Moldova Republic of  106,338.6 GB  2,690,117
113 Cuba  103,801.1 GB  2,711,711
114 Albania  103,693.3 GB  2,339,206
115 Bosnia and Herzegowina  102,791.3 GB  933,868
116 Mauritius  98,851.2 GB  1,319,306
117 Jamaica  91,110.6 GB  2,073,940
118 Bhutan  81,164.7 GB  1,680,634
119 Estonia  80,474.7 GB  1,050,031
120 Uruguay  76,562.3 GB  1,124,167
121 Luxembourg  61,283.2 GB  1,325,937
122 Honduras  60,405.7 GB  1,397,468
123 Benin  60,059.9 GB  6,919,593
124 Antigua and Barbuda  58,593.8 GB  1,622,221
125 Cyprus  54,975.1 GB  6,016,955
126 Togo  53,853.5 GB  1,413,985
127 Maldives  52,181.1 GB  904,368
128 Senegal  51,558.2 GB  1,960,866
129 Guam  50,844.6 GB  981,888
130 Rwanda  45,599.9 GB  1,444,809
131 Northern Mariana Islands  43,427.6 GB  269,600
132 Macedonia  41,941.9 GB  653,374
133 Trinidad and Tobago  41,789.6 GB  638,923
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,633.6 GB  3,209,028
136 Timor-leste  33,957.3 GB  739,153
137 Mozambique  33,343.8 GB  2,398,424
138 El Salvador  32,984.3 GB  871,310
139 Fiji  29,717.7 GB  819,732
140 Barbados  28,677.5 GB  347,844
141 Madagascar  28,585.2 GB  751,924
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,551
143 Malta  26,628.8 GB  502,884
144 Namibia  25,305.6 GB  750,682
145 Tajikistan  25,086.8 GB  1,201,407
146 Iceland  25,037.7 GB  754,084
147 Puerto Rico  24,408.2 GB  653,909
148 Palau  24,082.5 GB  186,785
149 Reunion  23,459.1 GB  93,917
150 Seychelles  22,198.0 GB  3,417,040
151 Chad  21,520.6 GB  4,515,089
152 Congo The Democratic Republic of The  21,379.1 GB  1,452,906
153 Angola  20,641.8 GB  745,282
154 Mali  18,368.0 GB  1,063,862
155 Burkina Faso  18,194.3 GB  1,568,094
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,644.6 GB  531,361
158 Bahamas  17,619.3 GB  346,300
159 Zambia  16,278.0 GB  655,854
160 Zimbabwe  15,977.7 GB  2,282,107
161 Saint Lucia  15,019.9 GB  181,437
162 Guyana  13,997.0 GB  301,063
163 Malawi  13,228.1 GB  190,262
164 Papua New Guinea  12,818.3 GB  195,293
165 Suriname  11,203.6 GB  310,556
166 Samoa  9,853.6 GB  21,210
167 New Caledonia  9,705.2 GB  127,924
168 Haiti  9,248.9 GB  391,566
169 French Polynesia  8,975.8 GB  186,652
170 Belize  8,850.6 GB  515,746
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,864
172 Aruba  8,383.2 GB  92,996
173 Botswana  8,325.5 GB  191,642
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,880.1 GB  100,276
175 Curacao  6,919.0 GB  132,708
176 Liberia  6,565.3 GB  551,488
177 South Sudan  6,260.1 GB  340,129
178 Marshall Islands  6,247.8 GB  59,676
179 Dominica  5,304.1 GB  294,349
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,883
181 Martinique  5,248.9 GB  75,043
182 Equatorial Guinea  5,174.4 GB  316,296
183 Congo  4,534.2 GB  123,527
184 Grenada  3,888.1 GB  87,526
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,062.9 GB  43,074
189 Andorra  3,005.8 GB  72,552
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.2 GB  111,292
192 Cape Verde  2,881.1 GB  131,858
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,317.2 GB  164,762
195 Swaziland  2,274.8 GB  85,131
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,210
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.7 GB  142,039
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,872.3 GB  75,506
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,825
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.4 GB  24,675
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,824
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  13,970
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.1 GB  30,004
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.7 GB  11,841
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.4 GB  36,568
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4