VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,432,506,412 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,223.62 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,706,058.4 GB  584,918,620
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,940.1 GB  5,310,365,873
3 Russian Federation  87,647,375.9 GB  1,388,286,835
4 Japan  67,194,132.9 GB  693,351,618
5 United States  52,449,365.7 GB  1,086,314,811
6 Taiwan  50,229,305.1 GB  788,528,206
7 France  46,025,511.2 GB  588,113,346
8 Indonesia  38,093,593.5 GB  887,075,499
9 India  35,643,668.1 GB  767,417,479
10 China  29,465,976.2 GB  770,935,909
11 Viet Nam  29,180,583.5 GB  495,442,313
12 Thailand  19,323,030.6 GB  344,056,209
13 United Arab Emirates  15,556,965.0 GB  516,509,961
14 Hong Kong  14,595,214.2 GB  236,089,368
15 Myanmar  12,843,851.5 GB  224,232,665
16 Philippines  12,800,567.6 GB  315,282,935
17 Malaysia  11,777,262.0 GB  139,434,553
18 Turkmenistan  11,494,527.7 GB  153,989,289
19 Bangladesh  9,461,871.9 GB  387,086,331
20 Ukraine  9,301,206.6 GB  532,067,480
21 Canada  8,016,070.6 GB  81,929,339
22 Saudi Arabia  7,886,805.7 GB  107,897,834
23 Germany  7,801,383.7 GB  240,777,067
24 Turkey  6,674,547.7 GB  97,943,945
25 Singapore  6,625,692.0 GB  391,584,204
26 Iraq  5,648,048.2 GB  224,532,706
27 Australia  5,520,140.2 GB  112,455,966
28 Brazil  5,218,726.0 GB  1,366,986,838
29 United Kingdom  5,185,295.3 GB  126,090,440
30 Lao People's Democratic Republic  4,449,248.8 GB  73,185,258
31 Pakistan  4,324,429.1 GB  104,218,602
32 Nigeria  3,646,344.5 GB  436,554,885
33 Cambodia  3,164,091.2 GB  92,077,847
34 Kenya  3,048,661.4 GB  182,933,969
35 Mexico  2,446,904.2 GB  43,566,527
36 Argentina  2,328,272.5 GB  34,062,936
37 Oman  1,999,815.4 GB  36,264,678
38 Spain  1,948,923.1 GB  21,321,280
39 Netherlands  1,900,381.0 GB  50,525,846
40 Armenia  1,453,982.7 GB  4,866,848
41 Egypt  1,351,267.8 GB  37,473,259
42 Qatar  1,335,070.7 GB  18,819,987
43 Algeria  1,328,654.2 GB  36,762,015
44 Nepal  1,323,191.4 GB  19,637,182
45 Syrian Arab Republic  1,282,679.8 GB  235,057,587
46 Jordan  1,270,274.9 GB  25,276,247
47 Italy  1,218,712.2 GB  14,813,538
48 Somalia  1,156,711.3 GB  52,046,366
49 Kyrgyzstan  1,128,809.9 GB  12,648,326
50 New Zealand  1,121,841.5 GB  14,924,012
51 Sudan  1,054,962.8 GB  39,515,192
52 Macau  1,046,892.3 GB  18,975,707
53 Kazakhstan  1,027,358.3 GB  15,006,154
54 Colombia  1,017,978.0 GB  19,568,446
55 Sweden  993,674.8 GB  17,140,220
56 Ghana  940,535.5 GB  55,452,627
57 Austria  925,670.5 GB  14,558,063
58 Venezuela  845,020.6 GB  25,693,007
59 Belarus  814,388.4 GB  21,545,107
60 Chile  813,482.3 GB  14,055,580
61 Cote D'ivoire  803,078.2 GB  10,421,064
62 Romania  781,038.7 GB  13,395,781
63 Peru  763,654.8 GB  10,546,412
64 Ethiopia  747,451.5 GB  38,824,464
65 Mongolia  693,311.5 GB  11,286,975
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,021.2 GB  19,053,890
67 Kuwait  668,374.7 GB  10,311,001
68 Morocco  648,299.1 GB  25,212,518
69 Poland  629,177.5 GB  8,790,117
70 Azerbaijan  595,126.9 GB  10,528,326
71 Latvia  586,979.3 GB  3,005,019
72 Yemen  580,560.7 GB  19,739,042
73 Ecuador  565,334.6 GB  53,554,987
74 Norway  542,676.7 GB  4,686,094
75 Switzerland  514,650.8 GB  36,188,420
76 Palestinian Territory Occupied  498,656.8 GB  12,373,296
77 Belgium  470,337.5 GB  6,266,726
78 South Africa  459,730.6 GB  16,987,891
79 Finland  435,042.2 GB  3,895,781
80 Tanzania United Republic of  420,063.9 GB  10,634,627
81 Afghanistan  406,352.2 GB  15,112,537
82 Israel  399,895.5 GB  9,044,396
83 Gabon  385,991.7 GB  3,662,020
84 Uganda  372,962.7 GB  18,942,178
85 Portugal  366,152.6 GB  5,781,791
86 Denmark  329,929.5 GB  3,019,329
87 Lithuania  319,754.0 GB  4,051,516
88 Hungary  317,836.0 GB  4,828,401
89 Czech Republic  315,731.8 GB  4,915,179
90 Georgia  293,024.4 GB  3,526,990
91 Guinea  281,431.1 GB  8,600,884
92 Greece  263,316.8 GB  3,734,315
93 Sri Lanka  253,968.7 GB  6,539,752
94 Bahrain  224,816.8 GB  3,649,831
95 Tunisia  216,703.7 GB  6,052,835
96 Brunei Darussalam  211,284.8 GB  1,599,422
97 Bulgaria  210,363.0 GB  4,108,252
98 Dominican Republic  210,184.6 GB  6,883,024
99 Guatemala  202,481.8 GB  4,376,046
100 Lebanon  202,458.5 GB  9,012,732
101 Uzbekistan  201,464.3 GB  4,031,053
102 Serbia  197,657.7 GB  3,534,538
103 Panama  183,502.6 GB  4,966,698
104 Bolivia  181,087.1 GB  3,197,952
105 Djibouti  162,784.9 GB  4,246,762
106 Paraguay  155,201.9 GB  2,068,708
107 Ireland  135,742.5 GB  1,879,268
108 Slovenia  132,487.9 GB  1,545,119
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,124.9 GB  1,147,238
110 Costa Rica  114,110.4 GB  1,702,275
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,774.4 GB  1,230,679
112 Moldova Republic of  106,338.5 GB  2,690,111
113 Cuba  103,799.5 GB  2,711,668
114 Albania  103,693.3 GB  2,339,202
115 Bosnia and Herzegowina  102,791.1 GB  933,866
116 Mauritius  98,851.1 GB  1,319,292
117 Jamaica  91,110.3 GB  2,073,932
118 Bhutan  81,164.4 GB  1,680,629
119 Estonia  80,474.4 GB  1,050,022
120 Uruguay  76,561.2 GB  1,124,165
121 Luxembourg  61,283.2 GB  1,325,935
122 Honduras  60,404.4 GB  1,397,462
123 Benin  60,059.8 GB  6,919,585
124 Antigua and Barbuda  58,593.3 GB  1,622,220
125 Cyprus  54,975.0 GB  6,014,398
126 Togo  53,853.4 GB  1,413,984
127 Maldives  52,180.8 GB  904,364
128 Senegal  51,558.2 GB  1,960,858
129 Guam  50,844.2 GB  981,881
130 Rwanda  45,589.0 GB  1,444,492
131 Northern Mariana Islands  43,426.8 GB  269,599
132 Macedonia  41,941.9 GB  653,374
133 Trinidad and Tobago  41,789.5 GB  638,913
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,633.5 GB  3,209,014
136 Timor-leste  33,957.3 GB  739,153
137 Mozambique  33,343.5 GB  2,398,349
138 El Salvador  32,984.3 GB  871,310
139 Fiji  29,717.7 GB  819,732
140 Barbados  28,677.2 GB  347,842
141 Madagascar  28,585.0 GB  751,916
142 Nicaragua  27,026.9 GB  522,548
143 Malta  26,628.8 GB  502,884
144 Namibia  25,305.6 GB  750,679
145 Tajikistan  25,086.2 GB  1,201,383
146 Iceland  25,037.7 GB  754,084
147 Puerto Rico  24,408.2 GB  653,906
148 Palau  24,081.7 GB  186,755
149 Reunion  23,459.1 GB  93,916
150 Seychelles  22,197.7 GB  3,417,022
151 Chad  21,520.6 GB  4,515,089
152 Congo The Democratic Republic of The  21,378.4 GB  1,452,879
153 Angola  20,641.7 GB  745,281
154 Mali  18,368.0 GB  1,063,862
155 Burkina Faso  18,194.2 GB  1,568,084
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,644.6 GB  531,361
158 Bahamas  17,617.8 GB  346,297
159 Zambia  16,277.9 GB  655,849
160 Zimbabwe  15,977.7 GB  2,282,107
161 Saint Lucia  15,019.8 GB  181,433
162 Guyana  13,996.9 GB  301,053
163 Malawi  13,228.1 GB  190,262
164 Papua New Guinea  12,818.3 GB  195,293
165 Suriname  11,203.6 GB  310,551
166 Samoa  9,853.6 GB  21,210
167 New Caledonia  9,705.2 GB  127,924
168 Haiti  9,248.9 GB  391,566
169 French Polynesia  8,975.3 GB  186,647
170 Belize  8,850.6 GB  515,743
171 Gambia  8,491.3 GB  3,636,863
172 Aruba  8,383.1 GB  92,993
173 Botswana  8,325.4 GB  191,639
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,880.1 GB  100,276
175 Curacao  6,919.0 GB  132,708
176 Liberia  6,565.3 GB  551,488
177 South Sudan  6,260.0 GB  340,120
178 Marshall Islands  6,245.7 GB  59,674
179 Dominica  5,304.1 GB  294,349
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,883
181 Martinique  5,247.4 GB  75,040
182 Equatorial Guinea  5,174.2 GB  316,281
183 Congo  4,534.2 GB  123,527
184 Grenada  3,888.1 GB  87,526
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,062.9 GB  43,074
189 Andorra  3,005.8 GB  72,549
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.2 GB  111,292
192 Cape Verde  2,881.1 GB  131,857
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,317.2 GB  164,762
195 Swaziland  2,274.8 GB  85,130
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,210
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.7 GB  142,039
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,872.2 GB  75,502
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,825
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.4 GB  24,675
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,130.4 GB  33,822
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  13,967
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.1 GB  30,004
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.7 GB  11,841
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.4 GB  36,568
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4